Autolaveuse autoportée Fiorentini EF 75-85-100
Autolaveuse autoportée à batterie en 3 largeurs (75 à 96 cm) : réservoirs 160 L, jusqu’à 5 750 m²/h, filtration HEPA et pistolet à eau. Pour moyennes et grandes surfaces. Disponible chez EIN à la vente ou en location longue durée (financement), avec entretien et SAV dans le Nord.
- Un entretien simple
- Commande de contrôle intuitif
- Moteur de traction AV/AR
- Indicateur de charge batterie
- Batterie gel grande autonomie
Présentation
L’autolaveuse autoportée EF est redoutablement efficace sur les moyennes et grandes surfaces. Maniable et facile à prendre en main, elle dispose de commandes intuitives.
Disponible en trois versions (EF 75, EF 85 et EF 100), elle offre de 75 à 96 cm de largeur de travail et de 4 500 à 5 750 m²/h de productivité théorique. Réservoirs de 160 L, batterie gel 4×12 V, jusqu’à 5 h d’autonomie, filtration HEPA et pistolet distributeur d’eau.
Points forts
- Entretien simple
- Commandes de contrôle intuitives
- Moteur de traction AV/AR
- Indicateur de charge batterie
- Batterie gel grande autonomie
- Filtration Hepa
- Pistolet distributeur d’eau
- Suceur arrière oscillant qui suit le mouvement de la machine
Équipement standard
- Une ou deux brosses selon la version
- Suceur arrière avec raclette
- Chargeur batterie gel
Options et équipements complémentaires
- Pads abrasifs
- Support Pads
Applications
L’EF est destinée aux moyennes et grandes surfaces.
Vente, financement et SAV avec EIN
EIN propose ce modèle à la vente, avec possibilité de financement en location longue durée. Notre équipe basée à Ennevelin (Nord) assure la mise en service, l’entretien et la réparation de vos machines. Contactez-nous pour un devis ou une démonstration.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | EF 75 | EF 85 | EF 100 |
|---|---|---|---|
| Productivité théorique max (m²/h) | 4500 | 5000 | 5750 |
| Autonomie (h) | 5 | 5 | 4:45 |
| Largeur de travail (cm) | 75 | 85 | 96 |
| Largeur suceur (cm) | 109 | 109 | 125 |
| Dimension brosse (cm) | 2*Ø 38 | 2*Ø 41 | 2*Ø 48 |
| Réservoir eau propre (L) | 160 | 160 | 160 |
| Réservoir eau sale (L) | 160 | 160 | 160 |
| Alimentation | Batterie | Batterie | Batterie |
| Tension (V) | 4*12 | 4*12 | 4*12 |
| Vitesse (km/h) | 6 | 6 | 6 |
| Dimension L*l*h (cm) | 160*109.2*136 | 160*109.2*136 | 160*109.2*136 |
| Poids à vide (kg) | 248 | 251 | 254 |
| Niveau sonore (dB) | >63 | >63 | >63 |
Informations complémentaires
| Modèle | EF 75, EF 85, EF 100 |
|---|---|
| Productivité théorique max | 4500 m²/h, 5000 m²/h, 5750 m²/h |
| Autonomie | 5 h, 5 h, 4:45 h |
| Largeur de travail | 75 cm, 85 cm, 96 cm |
| Largeur suceur | 109 cm, 109 cm, 125 cm |
| Dimension brosse | 2*Ø 38 cm, 2*Ø 41 cm, 2*Ø 48 cm |
| Réservoir eau propre | 160 L, 160 L, 160 L |
| Réservoir eau sale | 160 L, 160 L, 160 L |
| Alimentation | Batterie, Batterie, Batterie |
| Tension | 4*12 V, 4*12 V, 4*12 V |
| Vitesse | 6 km/h, 6 km/h, 6 km/h |
| Dimension L*l*h | 160*109.2*136 cm, 160*109.2*136 cm, 160*109.2*136 cm |
| Poids à vide | 248 kg, 251 kg, 254 kg |
| Niveau sonore | >63 dB, >63 dB, >63 dB |




